業務内容
業務内容・費用のめやす
主な業務内容・費用のめやすは以下のとおりです。
あくまでもめやすですので、詳細やその他の登記等はお問合せください。
《司法書士業務・不動産》
相続による所有権移転登記
| 項 目 | 報 酬 | 備 考 |
| 所有権移転登記 | ¥35,000~ | 不動産評価額や数・法務局管轄数により異なります |
| 戸籍・住民票・ 評価証明書取得 | ¥1,000 | 1通あたり |
| 登記事項証明書取得 | ¥700 | 1通あたり |
| 項 目 | 実 費 | 備 考 |
| 登録免許税 | 右参照 | 固定資産評価額×0.4% オンライン申請で減税します |
| 戸籍関係 | 右参照 | 現在戸籍は1通¥450、改製原戸籍・除籍は¥750 |
| 住民票・評価証明書 | 右参照 | 自治体により異なります |
| 登記事項証明書 | ¥700 | 1通あたり(オンライン請求できる場合は1通¥550) |
贈与・財産分与による所有権移転登記
| 項 目 | 報 酬 | 備 考 |
| 所有権移転登記 | ¥35,000~ | 不動産評価額や数・法務局管轄数により異なります |
| 戸籍・住民票・ 評価証明書取得 | ¥1,000 | 1通あたり |
| 登記事項証明書取得 | ¥700 | 1通あたり |
| 項 目 | 実 費 | 備 考 |
| 登録免許税 | 右参照 | 固定資産評価額×2% オンライン申請で減税します |
| 戸籍関係 | 右参照 | 現在戸籍は1通¥450、改製原戸籍・除籍は¥750 |
| 住民票・評価証明書 | 右参照 | 自治体により異なります |
| 登記事項証明書 | ¥700 | 1通あたり(オンライン請求できる場合は1通¥550) |
建物新築による所有権保存登記
| 項 目 | 報 酬 | 備 考 |
| 所有権保存登記 | ¥18,000~ | 木造・居宅・床面積150㎡位までなら¥18,000 |
| 項 目 | 実 費 | 備 考 |
| 登録免許税 | 右参照 | 建物価格×0.4% (住宅用家屋証明書適用物件なら税率0.15%) |
住宅ローン完済等による抵当権抹消登記
| 項 目 | 報 酬 | 備 考 |
| 抵当権抹消登記 | ¥10,000~ | 不動産の数により加算されます |
| 項 目 | 実 費 | 備 考 |
| 登録免許税 | ¥1,000 | 不動産1つにつき |
※上記のほか、全ての事案で事前調査費用その他が発生いたしますのでお見積りします。
《司法書士業務・商業》
株式会社設立の場合の例(発起設立・資本金の額1,000万円までの場合)| 項 目 | 報 酬 | 備 考 |
| 株式会社設立 | お見積り いたします | 電子定款作成から認証・登記申請・回収まで全て |
| 項 目 | 実 費 | 備 考 |
| 登録免許税 | 右参照 | 資本金の額×0.7% 最低¥150,000ですが、オンライン申請しますので¥147,000 |
| 公証人手数料 | 約¥52,000 | |
| 登記事項証明書 | ¥700 | 1通あたり(オンライン請求できる場合は1通¥550) |
| 会社印鑑証明書 | ¥500 | 1通あたり |
その他(報酬及び実費の総額のめやす)
| 項 目 | 費 用 | 備 考 |
| 合同会社設立登記 | 合計約¥130,000 | |
| 一般社団法人設立 | 合計約¥215,000 | |
| 項 目 | 費 用 | 備 考 |
| 役員変更 | 合計約¥45,000 | 資本金の額が1億円以下の会社の場合 |
| 資本増加 | 合計約¥75,000 | 資本金増加額400万円くらいまでの場合 |
| 商号(目的)変更 | 合計約¥70,000 | |
| 本店移転(管内) | 合計約¥60,000 | |
| 本店移転(管外) | 合計約¥115,000 | |
| 有限→株式へ移行 | 合計約¥140,000 |
《行政書士業務》
準備中です。(近日中に徐々に公開します)| 項 目 | 費 用 | 備 考 |
| 相続手続き | お見積り いたします | 相続人及び相続財産調査・確定 協議書等書類作成 各種名義変更手続き |
| 建設業許可 | お見積り いたします | 新規建設業許可申請 更新・事業年度終了報告他 |
| 宅建免許 | お見積り いたします | 新規許可 更新他 |
